Khám phá Phim cách nhiệt NTECH cho ô tô xe hơi có giá bao nhiêu? Bảng giá chi tiết. Phim cách nhiệt với khả năng cách nhiệt vượt trội, chống tia UV 99%, giảm lóa hiệu quả. Dán phim cách nhiệt chính hãng tại Thành Phát Auto, địa chỉ uy tín tại TP.HCM với cam kết chất lượng và bảo hành 5-10 năm.
Phim cách nhiệt NTECH cho ô tô xe hơi có giá bao nhiêu? Bảng giá chi tiết
Phim cách nhiệt là phụ kiện quan trọng cho ô tô, không chỉ giúp giảm nhiệt độ bên trong xe mà còn bảo vệ sức khỏe người ngồi trước tác động của tia UV và tia hồng ngoại. Với khí hậu nóng bức tại Việt Nam, việc dán phim cách nhiệt cho ô tô đã trở thành nhu cầu thiết yếu, giúp cải thiện trải nghiệm lái xe và bảo vệ nội thất ô tô khỏi xuống cấp. Sự đa dạng về thương hiệu và giá cả trên thị trường mang đến nhiều lựa chọn cho người dùng, trong đó phim cách nhiệt NTECH đang là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhờ hiệu quả cao và giá thành hợp lý.
Giới thiệu về Phim cách nhiệt NTECH cho ô tô xe hơi
Phim cách nhiệt NTECH là sản phẩm chất lượng cao, được sản xuất bằng công nghệ hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Thương hiệu này nổi bật với khả năng cách nhiệt hiệu quả, giảm lóa và chống tia cực tím, phù hợp với mọi dòng xe ô tô. Phim NTECH có nhiều dòng sản phẩm đa dạng, từ phân khúc phổ thông đến cao cấp, đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng.
Những ưu điểm nổi bật của Phim cách nhiệt NTECH cho ô tô xe hơi
- Khả năng cách nhiệt vượt trội: Loại bỏ đến 60% – 90% tia hồng ngoại, giúp giảm nhiệt độ bên trong xe.
- Ngăn chặn tia UV: Tỷ lệ ngăn chặn tia cực tím lên đến 99%, bảo vệ sức khỏe người dùng và nội thất xe.
- Giảm lóa hiệu quả: Cải thiện tầm nhìn cho tài xế, tăng cường an toàn khi lái xe.
- Độ bền cao: Phim NTECH được thiết kế để chống bong tróc, bền màu, đảm bảo tuổi thọ lâu dài.
- Tính thẩm mỹ: Sản phẩm mang đến vẻ ngoài sang trọng, hiện đại cho xe.
Thông số của các loại Phim cách nhiệt NTECH
Mã phim | Cấu tạo | Truyền năng lượng | Phản xạ năng lượng | Hấp thụ năng lượng | Độ xuyên sáng | Phản gương ngoài | Phản gương trong | Độ giảm chói | Độ cản tia IR | Độ cản tia UV |
SIR 60 | 2ply/2mil | 34.2% | 6.5% | 59.3% | 65.1% | 8.2% | 8.2% | 27.7% | 97.5% | 99.9% |
SIR 15 | 2ply/2mil | 16.9% | 5.6% | 77.4% | 16.0% | 5.7% | 6.5% | 82.2% | 91.3% | 99.9% |
BLU 50 | 2ply/2mil | 32.0% | 6.4% | 61.6% | 52.1% | 7.5% | 9.7% | 42.1% | 91.6% | 99.9% |
BLU 65 | 2ply/2mil | 38.6% | 5.8% | 55.6% | 66.0% | 13.0% | 11.6% | 38.5% | 86.0% | 99.9% |
PREMIUM IR 6585 | 2ply/2mil | 43.5% | 7.1% | 49.4% | 72.9% | 9.5% | 10.2% | 36.8% | 87.5% | 99.9% |
PREMIUM IR 6070 | 2ply/2mil | 54.8% | 8.0% | 37.0% | 72.0% | 13.2% | 11.8% | 40.2% | 63.0% | 99.9% |
SCH 25BK | 2ply/2mil | 23.4% | 5.9% | 70.7% | 29.7% | 4.6% | 7.9% | 67.0% | 87.5% | 99.9% |
SCH 15BK | 2ply/2mil | 17.1% | 5.8% | 77.1% | 15.9% | 6.1% | 5.4% | 82.3% | 86.9% | 99.9% |
SCH 05BK | 2ply/2mil | 12.8% | 6.7% | 80.5% | 4.4% | 7.0% | 5.2% | 95.1% | 85.0% | 99.9% |
HP 25BK | 2ply/1.5mil | 33.4% | 8.4% | 58.3% | 25.0% | 6.8% | 5.6% | 52.4% | 62.0% | 99.9% |
HP 15BK | 2ply/1.5mil | 22.2% | 7.8% | 70.0% | 15.0% | 5.5% | 5.9% | 58.7% | 71.0% | 99.9% |
PHP 05BK | 2ply/1.5mil | 13.1% | 5.5% | 81.4% | 5.0% | 5.1% | 5.7% | 63.0% | 79.0% | 99.9% |
Phim cách nhiệt NTECH cho ô tô xe hơi có giá bao nhiêu? Bảng giá chi tiết
Giá của phim cách nhiệt NTECH phụ thuộc vào dòng sản phẩm và loại kính xe. Dưới đây là bảng giá tham khảo:
CHO XE VF3
✅ Gói Tiêu Chuẩn
Hạng mục | Mã sản phẩm | Giá |
---|---|---|
Kính lái | Premium IR 6585 | 1.050.000 |
Sườn trước | HP 25BK / HP 15BK / PHP 05BK | 600.000 |
Kính khoang | HP 25BK / HP 15BK / PHP 05BK | 200.000 |
Kính hậu | HP 25BK / HP 15BK / PHP 05BK | 450.000 |
Tổng giá | 2.300.000 |
✅ Gói Cao Cấp
Hạng mục | Mã sản phẩm | Giá |
---|---|---|
Kính lái | Blu 50 | 1.400.000 |
Sườn trước | SCH 25BK / SCH 15BK / SCH 05BK | 900.000 |
Kính khoang | SCH 25BK / SCH 15BK / SCH 05BK | 300.000 |
Kính hậu | SCH 25BK / SCH 15BK / SCH 05BK | 700.000 |
Tổng giá | 3.300.000 |
✅ Gói Siêu Cấp
Hạng mục | Mã sản phẩm | Giá |
---|---|---|
Kính lái | SIR 60 | 1.600.000 |
Sườn trước | SIR 15 | 1.200.000 |
Kính khoang | SIR 15 | 500.000 |
Kính hậu | SIR 15 | 1.000.000 |
Tổng giá | 4.300.000 |
CHO XE 4 CHỖ
✅ Gói Tiêu Chuẩn
Hạng mục | Mã sản phẩm | Giá |
---|---|---|
Kính lái | Premium IR 6585 / Premium IR 6070 | 1.700.000 |
Sườn trước | HP 25BK / HP 15BK / PHP 05BK | 600.000 |
Sườn sau | HP 25BK / HP 15BK / PHP 05BK | 600.000 |
Kính hậu | HP 25BK / HP 15BK / PHP 05BK | 800.000 |
Tổng giá | 3.700.000 |
✅ Gói Cao Cấp
Hạng mục | Mã sản phẩm | Giá |
---|---|---|
Kính lái | Blu 50 / Blu 65 | 2.100.000 |
Sườn trước | SCH 25BK / SCH 15BK / SCH 05BK | 900.000 |
Sườn sau | SCH 25BK / SCH 15BK / SCH 05BK | 900.000 |
Kính hậu | SCH 25BK / SCH 15BK / SCH 05BK | 1.000.000 |
Tổng giá | 4.900.000 |
✅ Gói Siêu Cấp
Hạng mục | Mã sản phẩm | Giá |
---|---|---|
Kính lái | SIR 60 | 2.500.000 |
Sườn trước | SIR 15 | 1.200.000 |
Sườn sau | SIR 15 | 1.200.000 |
Kính hậu | SIR 15 | 1.600.000 |
Tổng giá | 6.500.000 |
CHO XE 7 CHỖ
✅ Gói Tiêu Chuẩn
Hạng mục | Mã sản phẩm | Giá |
---|---|---|
Kính lái | Premium IR 6585 / Premium IR 6070 | 1.700.000 |
Sườn trước | HP 25BK / HP 15BK / PHP 05BK | 600.000 |
Sườn sau | HP 25BK / HP 15BK / PHP 05BK | 600.000 |
Kính khoang | HP 25BK / HP 15BK / PHP 05BK | 400.000 |
Kính hậu | HP 25BK / HP 15BK / PHP 05BK | 800.000 |
Tổng giá | 4.100.000 |
✅ Gói Cao Cấp
Hạng mục | Mã sản phẩm | Giá |
---|---|---|
Kính lái | Blu 50 / Blu 65 | 2.100.000 |
Sườn trước | SCH 25BK / SCH 15BK / SCH 05BK | 900.000 |
Sườn sau | SCH 25BK / SCH 15BK / SCH 05BK | 900.000 |
Kính khoang | SCH 25BK / SCH 15BK / SCH 05BK | 800.000 |
Kính hậu | SCH 25BK / SCH 15BK / SCH 05BK | 1.000.000 |
Tổng giá | 5.700.000 |
✅ Gói Siêu Cấp
Hạng mục | Mã sản phẩm | Giá |
---|---|---|
Kính lái | SIR 60 | 2.500.000 |
Sườn trước | SIR 15 | 1.200.000 |
Sườn sau | SIR 15 | 1.200.000 |
Kính khoang | SIR 15 | 900.000 |
Kính hậu | SIR 15 | 1.600.000 |
Tổng giá | 7.400.000 |
CHO XE 16 CHỖ
✅ Gói Tiêu Chuẩn
Hạng mục | Mã sản phẩm | Giá |
---|---|---|
Kính lái | Premium IR 6585 / Premium IR 6070 | 2.100.000 |
Sườn trước | HP 25BK / HP 15BK / PHP 05BK | 600.000 |
Sườn sau & Kính khoang | HP 25BK / HP 15BK / PHP 05BK | 2.300.000 |
Kính hậu | HP 25BK / HP 15BK / PHP 05BK | 800.000 |
Tổng giá | 5.800.000 |
✅ Gói Cao Cấp
Hạng mục | Mã sản phẩm | Giá |
---|---|---|
Kính lái | Blu 50 / Blu 65 | 2.500.000 |
Sườn trước | SCH 25BK / SCH 15BK / SCH 05BK | 900.000 |
Sườn sau & Kính khoang | SCH 25BK / SCH 15BK / SCH 05BK | 3.600.000 |
Kính hậu | SCH 25BK / SCH 15BK / SCH 05BK | 1.000.000 |
Tổng giá | 8.000.000 |
Dán Phim cách nhiệt NTECH ở đâu uy tín tại TP.HCM?
Thành Phát Auto là địa chỉ đáng tin cậy trong lĩnh vực dán phim cách nhiệt ô tô, đặc biệt với sản phẩm NTECH. Với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp và kinh nghiệm lâu năm, Thành Phát Auto cam kết mang đến dịch vụ chất lượng cao, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
Cam kết của Thành Phát Auto:
- Sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ tem bảo hành.
- Quy trình dán phim chuyên nghiệp, tỉ mỉ, không để lại bọt khí.
- Bảo hành chính hãng từ 5 – 10 năm.
- Tư vấn nhiệt tình, minh bạch giá cả và phù hợp với nhu cầu khách hàng.
Phim cách nhiệt NTECH cho ô tô không chỉ giúp giảm nhiệt hiệu quả, bảo vệ sức khỏe mà còn tăng tính thẩm mỹ cho xe. Với bảng giá hợp lý và chất lượng vượt trội, đây là lựa chọn lý tưởng cho mọi dòng xe ô tô. Đến ngay Thành Phát Auto để trải nghiệm dịch vụ dán phim chuyên nghiệp và tận hưởng những lợi ích mà phim cách nhiệt NTECH mang lại!
Tham khảo sản phẩm cách nhiệt khác tại Thành Phát auto qua bài viết: Phim cách nhiệt 3M Crystalline cho ô tô xe hơi có giá bao nhiêu? Bảng giá chi tiết
Bài viết được biên soạn bởi Trung tâm đồ chơi xe hơi – Thành phát auto