Bảng giá dịch vụ
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ & SẢN PHẨM THÀNH PHÁT AUTO
Màn Hình Android Zestech
TÊN MÀN HÌNH | GIÁ KHUYẾN MÃI | BẢO HÀNH |
---|---|---|
Zestech ZX ADAS Tiêu Chuẩn | 24 Tháng | |
Zestech ZX ADAS+ Tiêu Chuẩn (360) | 24 Tháng | |
Zestech ZX ADAS Cao Cấp | 24 Tháng | |
Zestech ZX ADAS+ Cao Cấp (360) | 24 Tháng | |
Zestech ZX ADAS Giới Hạn | 24 Tháng | |
Zestech ZX ADAS Giới Hạn+ (360) | 24 Tháng | |
Zestech ZT13 2K | 24 Tháng | |
Zestech ZT13 2K (360) | 24 Tháng | |
Zestech ZT13 2K ADAS | 24 Tháng | |
Zestech ZT13 2K ADAS+ (360) | 24 Tháng | |
Zestech ZX10 | 24 Tháng | |
Zestech ZX10 Cao Cấp | 24 Tháng | |
Zestech ZX10+ Cao Cấp (360) | 24 Tháng | |
Zestech ZX10 Giới Hạn | 24 Tháng | |
Zestech ZX10+ Giới Hạn (360) | 24 Tháng | |
Zestech ZT3 Cho VF3 | 24 Tháng | |
Zestech ZT3 Cho VF3 (360) | 24 Tháng | |
Zestech ZT5 Cho VF5 | 24 Tháng | |
Zestech ZT5 Cho VF5 (360) | 24 Tháng | |
Zestech ZFORCE | 24 Tháng | |
Zestech XFORCE (360) | 24 Tháng | |
Zestech MAZDA MLK | 24 Tháng | |
Zestech MAZDA MLK (360) | 24 Tháng | |
Zestech ZT360G | 24 Tháng | |
Zestech ZT360 BASE | 24 Tháng | |
Zestech E360 | 18 Tháng | |
Zestech Z18 | 18 Tháng | |
Zestech Z18 360 | 24 Tháng | |
Zestech S100J | 24 Tháng | |
Zestech Z100 | 24 Tháng |
📩 Tư vấn & Báo giá nhanh chóng
Android Box Zestech
TÊN ANDROID BOX | GIÁ KHUYẾN MÃI | BẢO HÀNH |
---|---|---|
Android Box Zestech DX165 | 18 Tháng | |
Android Box Zestech DX265 | 24 Tháng | |
Android Box Zestech DX300 | 5 Năm | |
Android Box Zestech DX14 | 5 Năm |
📩 Tư vấn & Báo giá nhanh chóng
Bảng giá phim cách nhiệt 4 chỗ
THƯƠNG HIỆU | DÒNG PHIM | TOÀN XE (VNĐ) | KÍNH LÁI (VNĐ) |
---|---|---|---|
3M | Crystalline PRO | 15.500.000 | 6.500.000 |
Crystalline Hồng Ngoại | 10.800.000 | 6.500.000 | |
CERAMIC hồng ngoại | 9.000.000 | 3.300.000 | |
CERAMIC Tiết kiệm | 6.900.000 | 2.400.000 | |
Inmax | Gói đặc biệt | 16.500.000 | 6.700.000 |
Gói cao cấp | 10.000.000 | 3.700.000 | |
Gói tiêu chuẩn | 7.000.000 | 2.400.000 | |
CeraMAX | CeraMAX Dinamond | 9.500.000 | 3.300.000 |
NTECH | Gói siêu cấp | 7.000.000 | 2.700.000 |
Gói cao cấp | 5.500.000 | 2.300.000 | |
Gói tiêu chuẩn | 4.200.000 | 1.900.000 |
Bảng giá phim cách nhiệt 7 chỗ
Thương hiệu | Dòng phim | Toàn xe (VNĐ) | Kính lái (VNĐ) |
---|---|---|---|
3M | Crystalline PRO | 18.300.000 | 6.500.000 |
Crystalline Hồng Ngoại | 12.300.000 | 6.500.000 | |
CERAMIC hồng ngoại | 10.500.000 | 3.300.000 | |
CERAMIC Tiết kiệm | 8.300.000 | 2.400.000 | |
Inmax | Gói đặc biệt | 18.000.000 | 6.700.000 |
Gói cao cấp | 11.000.000 | 3.700.000 | |
Gói tiêu chuẩn | 8.000.000 | 2.400.000 | |
CeraMAX | CeraMAX Dinamond | 11.300.000 | 3.300.000 |
NTECH | Gói siêu cấp | 8.000.000 | 2.700.000 |
Gói cao cấp | 6.300.000 | 2.300.000 | |
Gói tiêu chuẩn | 4.700.000 | 1.900.000 |
📩 Tư vấn & Báo giá nhanh chóng
TÊN CAMERA HÀNH TRÌNH | GIÁ KHUYẾN MÃI | HÃNG |
---|---|---|
Camera Hành Trình D10 | 700.000₫ | Zestech |
Camera Hành Trình A200 | Trước: 1.790.000₫ Trước - Sau: 2.190.000₫ | 70mai |
Camera Hành Trình M310 | Trước: 1.490.000₫ | 70mai |
Camera Hành Trình A500S | Trước: 2.290.000₫; Trước - Sau: 2.790.000₫ | 70mai |
Camera Hành Trình A510 | Trước: 2.790.000₫; Trước - Sau: 3.190.000₫ | 70mai |
Camera Hành Trình A810 | Trước: 4.290.000₫; Trước - Sau: 5.290.000₫ | 70mai |
Camera Hành Trình TS-C1 | Trước: 1.790.000₫ | Vietmap |
Camera Hành Trình TS-C9P | Trước: 1.890.000₫ | Vietmap |
Camera Hành Trình TS-2K LITE | Trước - Sau: 2.690.000₫ | Vietmap |
Camera Hành Trình S720 | Trước: 2.990.000₫; Trước - Sau: 3.490.000₫ | Vietmap |
Camera Hành Trình R440 | Trước - Sau: 3.890.000₫ | Vietmap |
Camera Hành Trình S860 | Trước - Sau: 4.190.000₫ | Vietmap |
Camera Hành Trình TS-5K | Trước - Sau: 4.690.000₫ | Vietmap |
Camera Hành Trình SPEED MAP M1 | Trước: 4.990.000₫; Trước - Sau: 5.990.000₫ | Vietmap |
Camera Hành Trình SPEED MAP M2 | Trước: 7.100.000₫; Trước - Sau: 7.990.000₫ | Vietmap |
Camera Hành Trình Gương C3M | 4.590.000₫ | UTOUR |
📩 Tư vấn & Báo giá nhanh chóng