Bảng giá dịch vụ
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ & SẢN PHẨM THÀNH PHÁT AUTO
Màn Hình Android Zestech
TÊN MÀN HÌNH | GIÁ KHUYẾN MÃI | BẢO HÀNH |
---|---|---|
Zestech ZX ADAS Tiêu Chuẩn | 24 Tháng | |
Zestech ZX ADAS+ Tiêu Chuẩn (360) | 24 Tháng | |
Zestech ZX ADAS Cao Cấp | 24 Tháng | |
Zestech ZX ADAS+ Cao Cấp (360) | 24 Tháng | |
Zestech ZX ADAS Giới Hạn | 24 Tháng | |
Zestech ZX ADAS Giới Hạn+ (360) | 24 Tháng | |
Zestech ZT13 2K | 24 Tháng | |
Zestech ZT13 2K (360) | 24 Tháng | |
Zestech ZT13 2K ADAS | 24 Tháng | |
Zestech ZT13 2K ADAS+ (360) | 24 Tháng | |
Zestech ZX10 | 24 Tháng | |
Zestech ZX10 Cao Cấp | 24 Tháng | |
Zestech ZX10+ Cao Cấp (360) | 24 Tháng | |
Zestech ZX10 Giới Hạn | 24 Tháng | |
Zestech ZX10+ Giới Hạn (360) | 24 Tháng | |
Zestech ZT3 Cho VF3 | 24 Tháng | |
Zestech ZT3 Cho VF3 (360) | 24 Tháng | |
Zestech ZT5 Cho VF5 | 24 Tháng | |
Zestech ZT5 Cho VF5 (360) | 24 Tháng | |
Zestech ZFORCE | 24 Tháng | |
Zestech XFORCE (360) | 24 Tháng | |
Zestech MAZDA MLK | 24 Tháng | |
Zestech MAZDA MLK (360) | 24 Tháng | |
Zestech ZT360G | 24 Tháng | |
Zestech ZT360 BASE | 24 Tháng | |
Zestech E360 | 18 Tháng | |
Zestech Z18 | 18 Tháng | |
Zestech Z18 360 | 24 Tháng | |
Zestech S100J | 24 Tháng | |
Zestech Z100 | 24 Tháng |
📩 Tư vấn & Báo giá nhanh chóng
Android Box Zestech
TÊN ANDROID BOX | GIÁ KHUYẾN MÃI | BẢO HÀNH |
---|---|---|
Android Box Zestech DX165 | 18 Tháng | |
Android Box Zestech DX265 | 24 Tháng | |
Android Box Zestech DX300 | 5 Năm | |
Android Box Zestech DX14 | 5 Năm |
📩 Tư vấn & Báo giá nhanh chóng
Bảng Giá Phim Cách Nhiệt 3M – Đầy Đủ Gói
⇆ Vuốt sang ngang để xem đầy đủ bảng giá »
»
Vị trí | Crystalline PRO Quang học 200 lớp | Best Seller 1 | Best Seller 2 | Crystalline Hồng Ngoại Quang học 200 lớp | Ceramic IR Hồng ngoại | Best Seller 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kính Trước (Lái) | CR50 6.500.000 | CR50 6.500.000 | CR50 6.500.000 | CR50 6.500.000 | IR50 3.300.000 | IR50 3.300.000 |
Kính Sườn (Trước) | CR20/CR40 2.600.000 | CR20/CR40 2.600.000 | IR15/IR25 1.800.000 | Ceramic 15 / 35 1.400.000 | IR15/IR25 1.800.000 | Ceramic 15 / 35 1.400.000 |
Kính Sườn (Giữa) | CR20/CR40 2.600.000 | IR15/IR25 1.800.000 | IR15/IR25 1.800.000 | Ceramic 15 / 35 1.400.000 | IR15/IR25 1.800.000 | Ceramic 15 / 35 1.400.000 |
Kính Sau (Lưng) | CR20/CR40 4.100.000 | IR15/IR25 2.300.000 | IR15/IR25 2.300.000 | Ceramic 15 / 35 1.700.000 | IR15/IR25 2.300.000 | Ceramic 15 / 35 1.700.000 |
Sedan (4 chỗ) | 15.500.000 | 12.900.000 | 12.000.000 | 10.800.000 | 9.000.000 | 7.800.000 |
SUV (7 chỗ) | 18.300.000 | 15.700.000 | 13.500.000 | 12.300.000 | 10.500.000 | 9.200.000 |
Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT, chưa bao gồm cửa sổ trời.
(Quy đổi: 1 cửa sổ trời nhỏ = 1 kính sườn; Panorama = 2 kính sườn)
Bảng Giá Phim Phản Xạ Nhiệt INMAX
⇆ Vuốt sang ngang để xem đầy đủ bảng giá »
»
VỊ TRÍ | GÓI ĐẶC BIỆT (Phản xạ nhiệt) | GÓI CAO CẤP PLUS (Đa lớp, quang học) | GÓI CAO CẤP (Nano Ceramic) | GÓI TIÊU CHUẨN (Nano Ceramic) |
---|---|---|---|---|
Kính Trước (Lái) | S61 6.700.000 | E50 4.000.000 | V70 3.700.000 | R70 2.400.000 |
Kính Sườn (Trước) | S61 / S30 / S15 2.800.000 | E20 2.200.000 | V35 / V15 / V05 1.900.000 | R30 / R15 / R05 1.500.000 |
Kính Sườn (Giữa) | S61 / S30 / S15 2.800.000 | E20 2.200.000 | V35 / V15 / V05 1.900.000 | R30 / R15 / R05 1.500.000 |
Kính Sau (Lưng) | S61 / S30 / S15 4.200.000 | E20 2.600.000 | V35 / V15 / V05 2.500.000 | R30 / R15 / R05 1.600.000 |
Sedan (4 chỗ) | 16.500.000 | 11.000.000 | 10.000.000 | 7.000.000 |
SUV (7 chỗ) | 18.000.000 | 12.000.000 | 11.000.000 | 8.000.000 |
Lưu ý: Giá chưa bao gồm VAT và chưa bao gồm cửa sổ trời.
(Quy đổi: 1 cửa sổ trời nhỏ = 1 kính sườn; cửa sổ trời Panorama = 2 kính sườn)
Bảng Giá Phim Cách Nhiệt NTECH
⇆ Vuốt sang ngang để xem đầy đủ bảng giá »
NTECH – Xe 04 chỗ
»
GÓI | KÍNH LÁI | SƯỜN TRƯỚC | SƯỜN SAU | KÍNH HẬU | TỔNG |
---|---|---|---|---|---|
Gói SIÊU CẤP | 2.700.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 7.000.000 |
Mã phim | SIR 60 | SIR 15 | — | ||
Gói CAO CẤP | 2.300.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 5.500.000 |
Mã phim | BLU 50 / BLU 65 | SCH 25BK / SCH 15BK / SCH 05BK | — | ||
Gói TIÊU CHUẨN | 1.900.000 | 700.000 | 700.000 | 900.000 | 4.200.000 |
Mã phim | PREMIUM IR 6585 / 6070 | HP 25BK / HP 15BK / PHP 05BK | — |
NTECH – Xe 07 chỗ
»
GÓI | KÍNH LÁI | SƯỜN TRƯỚC | SƯỜN SAU | KHOANG SAU | KÍNH HẬU | TỔNG |
---|---|---|---|---|---|---|
Gói SIÊU CẤP | 2.700.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.000.000 | 1.700.000 | 8.000.000 |
Mã phim | SIR 60 | SIR 15 | — | |||
Gói CAO CẤP | 2.300.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 900.000 | 1.100.000 | 6.300.000 |
Mã phim | BLU 50 / BLU 65 | SCH 25BK / SCH 15BK / SCH 05BK | — | |||
Gói TIÊU CHUẨN | 1.900.000 | 700.000 | 700.000 | 500.000 | 900.000 | 4.700.000 |
Mã phim | PREMIUM IR 6585 / 6070 | HP 25BK / HP 15BK / PHP 05BK | — |
Lưu ý: Giá đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm cửa sổ trời. (Quy đổi: 1 cửa sổ trời nhỏ = 1 kính sườn; Panorama = 2 kính sườn)
Bảng Giá Phim Cách Nhiệt CERAMAX
⇆ Vuốt sang ngang để xem đầy đủ bảng giá »
»
Loại Xe | Kính Lái | Sườn Trước | Sườn Sau | Khoang Sau | Kính Hậu | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|
Xe 4 chỗ | 3.300.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | — | 2.200.000 | 9.500.000 |
Mã phim | CeraMAX 50 | CeraMAX 30 / 20 / 10 / 05 | — | |||
Xe 7 chỗ | 3.300.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 11.300.000 |
Mã phim | CeraMAX 50 | CeraMAX 30 / 20 / 10 / 05 | — |
Áp dụng từ ngày: 01.08.2025 Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT. Nếu xe có kính nóc, giá thi công tấm phim kính nóc tính bằng 01 tấm kính sườn. Bảo hành khi phim bong tróc, phai màu, nứt – không bảo hành lỗi do người sử dụng.
Xem chi tiết từng sản phẩm tại: Phim Cách Nhiệt📩 Tư vấn & Báo giá nhanh chóng
TÊN CAMERA HÀNH TRÌNH | GIÁ BÁN | HÃNG |
---|---|---|
Camera Hành Trình D10 | Trước: 700.000₫ | Zestech |
Camera Hành Trình 4K Omni | Trước: 5.900.000₫ Trước - Sau: 6.890.000₫ | 70mai |
Camera Hành Trình A800SE | Trước: 2.790.000₫ Trước - Sau: 3.190.000₫ | 70mai |
Camera Hành Trình A510 | Trước: 2.790.000₫ Trước - Sau: 3.190.000₫ | 70mai |
Camera Hành Trình A500S | Trước: 2.290.000₫ Trước - Sau: 2.790.000₫ | 70mai |
Camera Hành Trình A810 | Trước: 4.290.000₫ Trước - Sau: 5.290.000₫ | 70mai |
Camera Hành Trình A200 | Trước: 1.790.000₫ Trước - Sau: 2.190.000₫ | 70mai |
Camera Hành Trình M310 | Trước: 1.490.000₫ | 70mai |
Camera Hành Trình S500 | Trước - Sau: 4.290.000₫ | 70mai |
Camera Hành Trình TS-C1 | Trước: 1.790.000₫ | Vietmap |
Camera Hành Trình TS-C9P | Trước: 1.890.000₫ | Vietmap |
Camera Hành Trình TS-2K LITE | Trước - Sau: 2.690.000₫ | Vietmap |
Camera Hành Trình S720 | Trước: 2.990.000₫ Trước - Sau: 3.490.000₫ | Vietmap |
Camera Hành Trình R440 | Trước - Sau: 3.890.000₫ | Vietmap |
Camera Hành Trình S860 | Trước - Sau: 4.190.000₫ | Vietmap |
Camera Hành Trình TS-5K | Trước - Sau: 4.690.000₫ | Vietmap |
Camera Hành Trình SPEED MAP M1 | Trước: 4.990.000₫ Trước - Sau: 5.990.000₫ | Vietmap |
Camera Hành Trình SPEED MAP M2 | Trước: 7.100.000₫ Trước - Sau: 7.990.000₫ | Vietmap |
Camera Hành Trình Gương C3M | 4.590.000₫ | UTOUR |
📩 Tư vấn & Báo giá nhanh chóng