Lắp HUD Hiển Thị Tốc Độ Tại Quận 9 Chuyên Nghiệp
Liên hệ
| Mô hình | HUD Hiển Thị Tốc Độ |
| Chức năng chính | Hiển thị tốc độ, thông tin lái xe, cảnh báo tốc độ và tình trạng xe |
| Loại màn hình | Màn hình LED hoặc LCD, cảm ứng, có thể điều chỉnh độ sáng |
| Kích thước màn hình | 5 – 6 inch |
| Cổng kết nối | Cổng OBD II |
| Độ phân giải | 480 x 240 pixels |
| Kích thước (D x R x C) | 120 x 80 x 40 mm |
| Trọng lượng | 100 – 300g |
| Bảo hành | Thường từ 1 – 2 năm |
Copy và dán URL này vào trang WordPress của bạn để được nhúng vào.
Sao chép đoạn mã này vào trang web của bạn để nhúng